CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 Corinthians 58 33 17 7 9 47 34 13 58.6
2 Vasco 58 33 16 10 7 49 37 12 58.6
3 Fluminense 56 33 18 2 13 48 42 6 56.6
4 Botafogo 55 33 16 7 10 49 38 11 55.6
5 Flamengo 55 33 14 13 6 57 44 13 55.6
6 Figueirense 53 33 14 11 8 43 38 5 53.5
7 Internacional 51 33 13 12 8 53 40 13 51.5
8 São Paulo 50 33 13 11 9 48 42 6 50.5
9 Santos 48 33 14 6 13 49 46 3 48.5
10 Coritiba 48 33 13 9 11 52 38 14 48.5
11 Grêmio 46 33 13 7 13 40 44 -4 46.5
12 Atlético-GO 42 33 11 9 13 42 40 2 42.4
13 Palmeiras 41 33 9 14 10 37 36 1 41.4
14 Atlético-MG 39 33 11 6 16 41 49 -8 39.4
15 Bahia 39 33 9 12 12 39 44 -5 39.4
16 Ceará 35 33 9 8 16 39 55 -16 35.4
17 Cruzeiro 34 33 9 7 17 38 47 -9 34.3
18 Atlético-PR 34 33 8 10 15 33 50 -17 34.3
19 Avaí 29 33 7 8 18 44 69 -25 29.3
20 América-MG 28 33 5 13 15 43 58 -15 28.3
34ª rodada
• Sab 12/11/2011 - 19h00 Morumbi São PauloX Avaí
• Sab 12/11/2011 - 19h00 Engenhão FluminenseX América-MG
• Sab 12/11/2011 - 19h00 Orlando Scarpelli FigueirenseX Atlético-MG
• Dom 13/11/2011 - 17h00 Pacaembu CorinthiansX Atlético-PR
• Dom 13/11/2011 - 17h00 Presidente Vargas CearáX Santos
• Dom 13/11/2011 - 17h00 Couto Pereira CoritibaX Flamengo
• Dom 13/11/2011 - 17h00 Olímpico GrêmioX Palmeiras
• Dom 13/11/2011 - 19h00 Engenhão VascoX Botafogo
• Dom 13/11/2011 - 19h00 Arena do Jacaré CruzeiroX Internacional
• Dom 13/11/2011 - 19h00 Serra Dourada Atlético-GOX Bahia
Nenhum comentário:
Postar um comentário