quarta-feira, 16 de novembro de 2011

CLASSIFICAÇÃO DORIDES

Pos Equipes Pts V E D GP GC SG JG
1º Flamengo/Nacional 21 7 0 2 28 16 +12 9
2º Puma 19 6 1 1 29 15 +14 8
3 º Amigos da Sexta/T. Som 19 6 1 1 27 14 +13 8
4 º Morro do Posto/Fontana 16 4 4 0 24 15 +9 8
5 º Ipiranga/Mad.Bom Jesus 13 3 4 2 21 19 +2 9
6 º Estrela Vila Comboni 12 4 0 4 17 17 0 8
7 º Três Estrelas 10 3 1 4 14 19 -5 8
8 º Fenerback 5 1 2 5 9 20 -11 8
9 º Escol. Bastião 3 1 0 7 14 31 -17 8
10 º Panif.FCN/São Lourenço
11 º Cidade Alta F.C.

Nenhum comentário:

Postar um comentário